【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
| No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 |
|---|
|
| 1 | 佐伯ドラゴンファイターズA | 飛河 雫�D | 岩�ア 銀士�C | 渡邊 聖�C | 万木咲太郎�C | 中村 優作�D | 中島 遼英�E |
| 2 | 佐伯ドラゴンファイターズB | 三野龍之介�D | 小野 琉輝�C | 局 亜煌�B | 小田 篤人�D | 林 悠斗�E | 赤嶺 士希�E |
| 3 | 佐伯陸上クラブA | 玉井 龍�D | 池田 亘輝�E | 若林 湊斗�E | 村井 志道�E | 阿南一颯樹�E | 宇高奏一郎�E |
| 4 | 佐伯陸上クラブB | 神�ア 志馬�E | 森崎 航太�E | 宇高 孝太�B | 陸丸 源太�B | 秋山 和輝�A | 吉田 一尊�D |
| 5 | 佐伯陸上クラブC | 田中佑之介�E | 河野 隼也�D | 卜部 純平�C | 中村 魁聖�B | 児玉 倖汰�D | 川野宗太郎�D |
| 6 | 佐伯陸上クラブD | 多田 和統�E | 森島ゆうき�C | 八木 悠羽�E | 秋山 知輝�C | 柳井 健�C | 柴北 瑞生�B |
| 7 | AC佐伯A | 相良 喜一�E | 川辺 晃大�D | 竹脇 龍翔�E | 秦 隆翔�B | 森崎 舜一�D | 加藤 貴政�E |
| 8 | AC佐伯B | 山田 千裕�D | 濱野 晃綺�D | 首藤 夏季�C | 水口 瑛斗�C | 菅 遥真�C | 山本瞬汰朗�B |
| 9 | AC佐伯C | 野崎 里央�E | 濱野 優希�B | 田島 璃人�D | 丸山 誠大�D | 村上 琳久�D | 和田 紘輝�D |
| 10 | AC佐伯D | 村上 晃基�D | 都甲 悠太�D | 佐藤 大地�D | 中村 優太�D | 大友 結斗�C | 平川福之助�C |
| 11 | 南アポロ | 山田 啓達�D | 高木 大輔�D | 馬場 結大�C | 神�ア 将真�D | 中村 守�C | 岡部 瑛大�C |
| 12 | かまえ陸上 | 森崎真結花�E | 矢冨 椋介�E | 小川 陽佳�D | 水本 そら�E | 蒔苗 咲八�E | 小川 満月�E |
| 13 | 渡町台スカイヤーズA | 宮 舞香�C | 深見 光�B | 岡部 櫂士�C | 蛭子 薫�D | 宮 凌一�B | 平岩 昴琉�E |
| 14 | 渡町台スカイヤーズB | 村上 聖�D | 宮本 隼成�B | 山下 雅人�D | 島村 陸斗�D | 庄司 侑汰�B | 麻生 大和�D |
| 15 | 佐伯東クラブA | 元谷 優人 | 小野 快斗 | ��山 隼杜 | 近藤 大地 | 廣池 翔太 | 矢野 左近 |
| 16 | 佐伯東クラブB | 冨高 桜介 | 神河 李空 | 岡田 颯矢 | 吉川 響起 | 前田 修幸 | 藤田 蓮人 |
クリア