【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 |
---|
|
1 | 佐伯ドラゴンファイターズA | 飛河 雫D | 岩ア 銀士C | 渡邊 聖C | 万木咲太郎C | 中村 優作D | 中島 遼英E |
2 | 佐伯ドラゴンファイターズB | 三野龍之介D | 小野 琉輝C | 局 亜煌B | 小田 篤人D | 林 悠斗E | 赤嶺 士希E |
3 | 佐伯陸上クラブA | 玉井 龍D | 池田 亘輝E | 若林 湊斗E | 村井 志道E | 阿南一颯樹E | 宇高奏一郎E |
4 | 佐伯陸上クラブB | 神ア 志馬E | 森崎 航太E | 宇高 孝太B | 陸丸 源太B | 秋山 和輝A | 吉田 一尊D |
5 | 佐伯陸上クラブC | 田中佑之介E | 河野 隼也D | 卜部 純平C | 中村 魁聖B | 児玉 倖汰D | 川野宗太郎D |
6 | 佐伯陸上クラブD | 多田 和統E | 森島ゆうきC | 八木 悠羽E | 秋山 知輝C | 柳井 健C | 柴北 瑞生B |
7 | AC佐伯A | 相良 喜一E | 川辺 晃大D | 竹脇 龍翔E | 秦 隆翔B | 森崎 舜一D | 加藤 貴政E |
8 | AC佐伯B | 山田 千裕D | 濱野 晃綺D | 首藤 夏季C | 水口 瑛斗C | 菅 遥真C | 山本瞬汰朗B |
9 | AC佐伯C | 野崎 里央E | 濱野 優希B | 田島 璃人D | 丸山 誠大D | 村上 琳久D | 和田 紘輝D |
10 | AC佐伯D | 村上 晃基D | 都甲 悠太D | 佐藤 大地D | 中村 優太D | 大友 結斗C | 平川福之助C |
11 | 南アポロ | 山田 啓達D | 高木 大輔D | 馬場 結大C | 神ア 将真D | 中村 守C | 岡部 瑛大C |
12 | かまえ陸上 | 森崎真結花E | 矢冨 椋介E | 小川 陽佳D | 水本 そらE | 蒔苗 咲八E | 小川 満月E |
13 | 渡町台スカイヤーズA | 宮 舞香C | 深見 光B | 岡部 櫂士C | 蛭子 薫D | 宮 凌一B | 平岩 昴琉E |
14 | 渡町台スカイヤーズB | 村上 聖D | 宮本 隼成B | 山下 雅人D | 島村 陸斗D | 庄司 侑汰B | 麻生 大和D |
15 | 佐伯東クラブA | 元谷 優人 | 小野 快斗 | 山 隼杜 | 近藤 大地 | 廣池 翔太 | 矢野 左近 |
16 | 佐伯東クラブB | 冨高 桜介 | 神河 李空 | 岡田 颯矢 | 吉川 響起 | 前田 修幸 | 藤田 蓮人 |
クリア