【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
1.1km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 1 | [A]AC佐伯A | 3:47 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 11 | [A]佐伯ドラゴンファイターズA | 4:03 | 0:16 (0:16) |
| 3 | 6 | [A]渡町台スカイヤーズA | 4:06 | 0:19 (0:03) |
| 4 | 14 | [A]佐伯陸上A | 4:08 | 0:21 (0:02) |
| 5 | 52 | [B]AC佐伯 | 4:14 | 0:27 (0:06) |
| 6 | 2 | [A]AC佐伯B | 4:18 | 0:31 (0:04) |
| 7 | 13 | [A]佐伯ドラゴンファイターズC | 4:19 | 0:32 (0:01) |
| 8 | 15 | [A]佐伯陸上B | 4:25 | 0:38 (0:06) |
| 9 | 5 | [A]渡町台陸上クラブ | 4:32 | 0:45 (0:07) |
| 10 | 7 | [A]渡町台スカイヤーズB | 4:43 | 0:56 (0:11) |
| 11 | 16 | [A]佐伯陸上C | 4:48 | 1:01 (0:05) |
| 12 | 4 | [A]AC佐伯D | 4:51 | 1:04 (0:03) |
| 13 | 12 | [A]佐伯ドラゴンファイターズB | 4:56 | 1:09 (0:05) |
| 14 | 3 | [A]AC佐伯C | 4:58 | 1:11 (0:02) |
| 15 | 17 | [A]佐伯陸上D | 5:07 | 1:20 (0:09) |
| 16 | 8 | [A]渡町台スカイヤーズC | 5:16 | 1:29 (0:09) |
クラス名
クリア