【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
2.2km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 1 | [A]AC佐伯A | 7:27 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 11 | [A]佐伯ドラゴンファイターズA | 8:00 | 0:33 (0:33) |
| 3 | 6 | [A]渡町台スカイヤーズA | 8:04 | 0:37 (0:04) |
| 4 | 14 | [A]佐伯陸上A | 8:06 | 0:39 (0:02) |
| 5 | 52 | [B]AC佐伯 | 8:56 | 1:29 (0:50) |
| 6 | 2 | [A]AC佐伯B | 8:58 | 1:31 (0:02) |
| 7 | 15 | [A]佐伯陸上B | 9:01 | 1:34 (0:03) |
| 8 | 5 | [A]渡町台陸上クラブ | 9:05 | 1:38 (0:04) |
| 9 | 16 | [A]佐伯陸上C | 9:23 | 1:56 (0:18) |
| 10 | 4 | [A]AC佐伯D | 9:31 | 2:04 (0:08) |
| 11 | 3 | [A]AC佐伯C | 9:38 | 2:11 (0:07) |
| 12 | 13 | [A]佐伯ドラゴンファイターズC | 9:50 | 2:23 (0:12) |
| 13 | 12 | [A]佐伯ドラゴンファイターズB | 9:59 | 2:32 (0:09) |
| 14 | 8 | [A]渡町台スカイヤーズC | 10:16 | 2:49 (0:17) |
| 15 | 7 | [A]渡町台スカイヤーズB | 10:27 | 3:00 (0:11) |
| 16 | 17 | [A]佐伯陸上D | 10:36 | 3:09 (0:09) |
クラス名
クリア