【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
3.3km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 1 | [A]AC佐伯A | 11:12 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 14 | [A]佐伯陸上A | 12:15 | 1:03 (1:03) |
| 3 | 6 | [A]渡町台スカイヤーズA | 12:40 | 1:28 (0:25) |
| 4 | 11 | [A]佐伯ドラゴンファイターズA | 12:51 | 1:39 (0:11) |
| 5 | 15 | [A]佐伯陸上B | 13:22 | 2:10 (0:31) |
| 6 | 52 | [B]AC佐伯 | 13:26 | 2:14 (0:04) |
| 7 | 2 | [A]AC佐伯B | 13:28 | 2:16 (0:02) |
| 8 | 5 | [A]渡町台陸上クラブ | 13:29 | 2:17 (0:01) |
| 9 | 4 | [A]AC佐伯D | 14:16 | 3:04 (0:47) |
| 10 | 3 | [A]AC佐伯C | 14:22 | 3:10 (0:06) |
| 11 | 16 | [A]佐伯陸上C | 14:30 | 3:18 (0:08) |
| 12 | 17 | [A]佐伯陸上D | 15:15 | 4:03 (0:45) |
| 13 | 13 | [A]佐伯ドラゴンファイターズC | 15:18 | 4:06 (0:03) |
| 14 | 12 | [A]佐伯ドラゴンファイターズB | 15:21 | 4:09 (0:03) |
| 15 | 8 | [A]渡町台スカイヤーズC | 15:29 | 4:17 (0:08) |
| 16 | 7 | [A]渡町台スカイヤーズB | 15:30 | 4:18 (0:01) |
クラス名
クリア