【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
4.4km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 1 | [A]AC佐伯A | 15:04 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 14 | [A]佐伯陸上A | 16:28 | 1:24 (1:24) |
| 3 | 11 | [A]佐伯ドラゴンファイターズA | 17:35 | 2:31 (1:07) |
| 4 | 15 | [A]佐伯陸上B | 17:37 | 2:33 (0:02) |
| 5 | 6 | [A]渡町台スカイヤーズA | 17:38 | 2:34 (0:01) |
| 6 | 52 | [B]AC佐伯 | 17:46 | 2:42 (0:08) |
| 7 | 2 | [A]AC佐伯B | 17:53 | 2:49 (0:07) |
| 8 | 5 | [A]渡町台陸上クラブ | 18:09 | 3:05 (0:16) |
| 9 | 4 | [A]AC佐伯D | 18:54 | 3:50 (0:45) |
| 10 | 16 | [A]佐伯陸上C | 18:59 | 3:55 (0:05) |
| 11 | 3 | [A]AC佐伯C | 19:23 | 4:19 (0:24) |
| 12 | 13 | [A]佐伯ドラゴンファイターズC | 19:40 | 4:36 (0:17) |
| 13 | 8 | [A]渡町台スカイヤーズC | 20:24 | 5:20 (0:44) |
| 14 | 17 | [A]佐伯陸上D | 20:36 | 5:32 (0:12) |
| 15 | 12 | [A]佐伯ドラゴンファイターズB | 20:40 | 5:36 (0:04) |
| 16 | 7 | [A]渡町台スカイヤーズB | 20:59 | 5:55 (0:19) |
クラス名
クリア