【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
5.5km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 1 | [A]AC佐伯A | 19:10 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 14 | [A]佐伯陸上A | 20:32 | 1:22 (1:22) |
| 3 | 15 | [A]佐伯陸上B | 21:53 | 2:43 (1:21) |
| 4 | 2 | [A]AC佐伯B | 22:15 | 3:05 (0:22) |
| 5 | 11 | [A]佐伯ドラゴンファイターズA | 22:29 | 3:19 (0:14) |
| 6 | 52 | [B]AC佐伯 | 22:32 | 3:22 (0:03) |
| 7 | 6 | [A]渡町台スカイヤーズA | 22:33 | 3:23 (0:01) |
| 8 | 5 | [A]渡町台陸上クラブ | 22:42 | 3:32 (0:09) |
| 9 | 16 | [A]佐伯陸上C | 23:35 | 4:25 (0:53) |
| 10 | 4 | [A]AC佐伯D | 24:09 | 4:59 (0:34) |
| 11 | 13 | [A]佐伯ドラゴンファイターズC | 24:20 | 5:10 (0:11) |
| 12 | 3 | [A]AC佐伯C | 24:27 | 5:17 (0:07) |
| 13 | 8 | [A]渡町台スカイヤーズC | 25:40 | 6:30 (1:13) |
| 14 | 7 | [A]渡町台スカイヤーズB | 25:44 | 6:34 (0:04) |
| 15 | 12 | [A]佐伯ドラゴンファイターズB | 25:46 | 6:36 (0:02) |
| 16 | 17 | [A]佐伯陸上D | 26:17 | 7:07 (0:31) |
クラス名
クリア