【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 6 区 成績】
6.6km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 1 | [A]AC佐伯A | 23:00 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 14 | [A]佐伯陸上A | 24:10 | 1:10 (1:10) |
| 3 | 15 | [A]佐伯陸上B | 26:19 | 3:19 (2:09) |
| 4 | 6 | [A]渡町台スカイヤーズA | 26:55 | 3:55 (0:36) |
| 5 | 2 | [A]AC佐伯B | 27:05 | 4:05 (0:10) |
| 6 | 11 | [A]佐伯ドラゴンファイターズA | 27:39 | 4:39 (0:34) |
| 7 | 52 | [B]AC佐伯 | 27:45 | 4:45 (0:06) |
| 8 | 5 | [A]渡町台陸上クラブ | 27:50 | 4:50 (0:05) |
| 9 | 16 | [A]佐伯陸上C | 28:17 | 5:17 (0:27) |
| 10 | 13 | [A]佐伯ドラゴンファイターズC | 28:51 | 5:51 (0:34) |
| 11 | 4 | [A]AC佐伯D | 29:09 | 6:09 (0:18) |
| 12 | 3 | [A]AC佐伯C | 29:46 | 6:46 (0:37) |
| 13 | 8 | [A]渡町台スカイヤーズC | 31:02 | 8:02 (1:16) |
| 14 | 17 | [A]佐伯陸上D | 31:06 | 8:06 (0:04) |
| 15 | 7 | [A]渡町台スカイヤーズB | 31:07 | 8:07 (0:01) |
| 16 | 12 | [A]佐伯ドラゴンファイターズB | 31:10 | 8:10 (0:03) |
クラス名
クリア