第37回大分マスターズ陸上競技選手権大会

本日は2024年11月21日(木) です

《 TIME TABLE 》

2022年10月16日 (1日目)
気象状況
開始時刻 種目名 組数 進出基準 招集状況 記録状況
《 トラック 》
10:00M70 80mH(0.762m) 決勝1-
10:00W60 80mH(0.700m) 決勝1-
10:00W65 80mH(0.700m) 決勝1-
10:15M25 60m 決勝1-
10:15M35 60m 決勝1-
10:15M45 60m 決勝1-
10:15M50 60m 決勝1-
10:20M55 60m 決勝1-
10:20M60 60m 決勝1-
10:20M65 60m 決勝1-
10:25M70 60m 決勝1-
10:30M80 60m 決勝1-
10:30W40 60m 決勝1-
10:30W80 60m 決勝1-
10:30W70 60m 決勝1-
10:45M30 1500m 決勝1-
10:45M55 1500m 決勝1-
10:45M60 1500m 決勝1-
10:45M65 1500m 決勝1-
11:00M70 1500m 決勝1-
11:00M80 1500m 決勝1-
11:00W30 1500m 決勝1-
11:00W70 1500m 決勝1-
11:20M25 100m 決勝1-
11:20M35 100m 決勝1-
11:20M40 100m 決勝1-
11:20M45 100m 決勝1-
11:25W35 100m 決勝1-
11:25M50 100m 決勝1-
11:25M55 100m 決勝1-
11:30M60 100m 決勝1-
11:30M65 100m 決勝1-
11:35M80 100m 決勝1-
11:35W80 100m 決勝1-
11:35W70 100m 決勝1-
11:35M70 100m 決勝1-
11:45M25 400m 決勝1-
11:45M35 400m 決勝1-
11:45M50 400m 決勝1-
11:45M55 400m 決勝1-
11:50M70 400m 決勝1-
11:50M80 400m 決勝1-
11:50W45 400m 決勝1-
11:50M60 400m 決勝1-
12:30M50 800m 決勝1-
12:30M55 800m 決勝1-
12:30M60 800m 決勝1-
12:30M65 800m 決勝1-
12:40M70 800m 決勝1-
12:40W70 800m 決勝1-
13:00M40 200m 決勝1-
13:00M45 200m 決勝1-
13:00M50 200m 決勝1-
13:05M70 200m 決勝1-
13:05M80 200m 決勝1-
13:05M55 200m 決勝1-
13:05M60 200m 決勝1-
13:05W35 200m 決勝1-
13:30M70 3000m 決勝1-
13:30M80 3000m 決勝1-
13:30W55 3000m 決勝1-
13:30W70 3000m 決勝1-
13:30M60 3000m 決勝1-
13:30M65 3000m 決勝1-
14:00M75 3000mW 決勝1-
14:00W45 5000m 決勝1-
14:00M50 3000mW 決勝1-
14:00M55 5000m 決勝1-
《 フィールド 》
10:00M55 走幅跳 決勝1-
10:00M60 走幅跳 決勝1-
10:00M65 走幅跳 決勝1-
10:00M70 走幅跳 決勝1-
10:00M75 ハンマー投(4.000kg) 決勝1-
10:00M80 走幅跳 決勝1-
10:00M80 ハンマー投(3.000kg) 決勝1-
10:00W70 走幅跳 決勝1-
10:00W55 走幅跳 決勝1-
10:00W40 走幅跳 決勝1-
10:00M50 ハンマー投(6.000kg) 決勝1-
11:30M50 砲丸投(6.000kg) 決勝1-
11:30M55 走高跳 決勝1-
11:30M65 砲丸投(5.000kg) 決勝1-
11:30M70 走高跳 決勝1-
11:30M70 砲丸投(4.000kg) 決勝1-
11:30M80 砲丸投(3.000kg) 決勝1-
11:30W45 走高跳 決勝1-
11:30W55 走高跳 決勝1-
11:30M80 走高跳 決勝1-
11:30W30 砲丸投(4.000kg) 決勝1-
11:30W60 走高跳 決勝1-
11:30W70 砲丸投(3.000kg) 決勝1-
13:00M50 やり投(0.700kg) 決勝1-
13:00M65 やり投(0.600kg) 決勝1-
13:00M75 やり投(0.500kg) 決勝1-
13:00M80 やり投(0.400kg) 決勝1-
13:00W70 やり投(0.500kg) 決勝1-
13:30M70 三段跳 決勝1-
13:30M80 三段跳 決勝1-
13:30W65 三段跳 決勝1-
13:30M40 三段跳 決勝1-
13:30W40 三段跳 決勝1-
14:00M50 円盤投(1.500kg) 決勝1-
14:00M65 円盤投(1.000kg) 決勝1-
14:00M70 円盤投(1.000kg) 決勝1-
14:00M75 円盤投(1.000kg) 決勝1-
14:00M80 円盤投(1.000kg) 決勝1-
14:00W30 円盤投(1.000kg) 決勝1-
14:00W70 円盤投(1.000kg) 決勝1-
凡例: □=完なし △=エントリ完 ◇=暫定 〇=招集完 ◎=記録完

更新