【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 | 第 7 区 |
---|
|
1 | トヨタ自動車九州 | 植木 大道 | 大津 誠 | 福永 晃大 | 岡村 輝将 | 竹内 健二 | 岩永 真一 | 中崎 幸伸 |
2 | 旭化成 | 大野 龍二 | 白石 賢一 | 小島 宗幸 | 岩井 勇輝 | 久保田 満 | 足立 知弥 | 佐藤 智之 |
3 | 九電工 | 前田 和浩 | 阿部 信彦 | 井手 貴教 | ジョンソン・ムイルリ | 戸村 将幸 | 喜多 健一 | 岩永 暁如 |
4 | 安川電機 | 飛松 誠 | 下森 直 | 坂本 友和 | K・ウィリー・カンゴゴ | 小畑 昌之 | 下八重裕太朗 | 立石 慎士 |
5 | 三菱重工長崎 | 横山 美明 | 徳永 考志 | 渡辺 洋一 | 原 和司 | 小林 誠治 | 津田 将矢 | 福岡耕一郎 |
6 | コマツ電子金属 | 本田 智之 | 吉井 賢 | 藤山 哲隆 | 田中 雄規 | 永富 和真 | 上野 剛士 | 宮崎 隆春 |
7 | 西鉄 | 椛島 拓馬 | 堀 辰也 | 有隅 剛志 | 椎葉 弘幸 | 野口 直人 | 篠原 薫 | 山下 秀人 |
8 | 黒崎播磨 | 坂田 健児 | 米倉 暁彦 | 杉平 哲信 | 塚本 秀志 | 田尻 裕一 | 占部 英臣 | 板橋 雅幸 |
9 | 戸上電機製作所 | 平 敏治 | 大島 伸 | 高山 俊浩 | 田中 利弘 | 柳 昌光 | 末次 勇 | 鳥谷浩一郎 |
10 | JR九州 | 中野 裕介 | 中村 和哉 | 武藤 央記 | 白石 亮一 | 樋口 雄二 | 小早川 望 | 古賀 由行 |
11 | 東芝LSI杵築 | 塚本 征寛 | 木原 圭介 | 平田 和彦 | 宮ア 時男 | 田上 貴規 | 清水 昭 | 常定 鉄平 |
12 | 久留米自衛隊 | 阿部 正彦 | 澤木 宏明 | 伊原 良一 | 松田 憲二 | 田中 秀幸 | 武富 文昭 | 和田 亘市 |
13 | 曽於陸上クラブ | 坂中 伸作 | 松下 泰平 | 田中 陽介 | 黒木 明宏 | 鮎川 俊一 | 上川 浩幸 | 今西 信夫 |
14 | 筑豊陸上クラブ | 竹山 秀樹 | 大野 直樹 | 横江 保広 | 今津 淳一 | 吉田浩太郎 | 久保 靖治 | 中村 泰二 |
15 | 二豊陸上競技クラブ | 渡辺 陽介 | 野村 友伸 | 三浦 健次 | 三浦 大亮 | 吉原 裕智 | 野仲 勝彦 | 三浦 寛士 |
17 | 九州電力 | 弓削 均 | 堤 英樹 | 松本 修次 | 横尾孔一郎 | 近藤 公成 | 岩下 朋亨 | 吉本 雅史 |
クリア