【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
2.25km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 18 | 小畑凛之介A | [A]米水津A | 6:52 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 13 | 安達 澄陽B | [A]弥生A | 6:59 | 0:07 (0:07) |
| 3 | 4 | 清家 大和B | [B]鶴岡A | 7:01 | 0:09 (0:02) |
| 4 | 5 | 古本 瞭太A | [A]上堅田 | 7:03 | 0:11 (0:02) |
| 5 | 29 | 小野龍之介B | [C]鶴岡B | 7:12 | 0:20 (0:09) |
| 6 | 1 | 宇高蒼一郎@ | [B]佐伯 | 7:46 | 0:54 (0:34) |
| 7 | 19 | 袖 瑞希B | [A]蒲江 | 7:47 | 0:55 (0:01) |
| 8 | 20 | 大良 泰己A | [C]弥生B | 7:48 | 0:56 (0:01) |
| 9 | 11 | 百田 翔貴 | [C]木立 | 7:49 | 0:57 (0:01) |
| 10 | 16 | 松下 和樹@ | [B]直川 | 7:56 | 1:04 (0:07) |
| 11 | 7 | 大鶴 泰雅A | [B]西上浦 | 8:10 | 1:18 (0:14) |
| 12 | 2 | 太田 柳也B | [A]渡町台A | 8:14 | 1:22 (0:04) |
| 13 | 34 | 長船覇弥斗A | [C]米水津B | 8:15 | 1:23 (0:01) |
| 14 | 9 | 片山 大也B | [A]下堅田 | 8:16 | 1:24 (0:01) |
| 15 | 3 | 尾崎 恭A | [B]佐伯東 | 8:35 | 1:43 (0:19) |
| 16 | 28 | 増野 陽仁@ | [B]渡町台B | 8:38 | 1:46 (0:03) |
| 17 | 6 | 吉田 正人B | [B]八幡 | 8:57 | 2:05 (0:19) |
| 18 | 15 | 永友 志庵A | [C]宇目 | 9:15 | 2:23 (0:18) |
| 19 | 14 | 柳井 崚甫A | [C]本匠 | 9:16 | 2:24 (0:01) |
| 20 | 17 | 安部 漣音B | [A]鶴見 | 11:09 | 4:17 (1:53) |
クラス名
クリア