【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
23.6km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 1 | 旭化成A | 1:11:50 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 2 | 安川電機 | 1:12:08 | 0:18 (0:18) |
| 3 | 4 | トヨタ自動車九州 | 1:12:09 | 0:19 (0:01) |
| 4 | 8 | コマツ電子金属 | 1:12:12 | 0:22 (0:03) |
| 5 | 5 | 三菱重工長崎 | 1:12:36 | 0:46 (0:24) |
| 6 | 3 | 九電工 | 1:13:11 | 1:21 (0:35) |
| 7 | 10 | ホンダ熊本 | 1:13:15 | 1:25 (0:04) |
| 8 | 18 | 旭化成B | 1:13:21 | 1:31 (0:06) |
| 9 | 7 | 東芝杵築 | 1:14:38 | 2:48 (1:17) |
| 10 | 9 | 西鉄 | 1:14:41 | 2:51 (0:03) |
| 11 | 11 | NEC九州 | 1:14:46 | 2:56 (0:05) |
| 12 | 6 | 黒崎播磨 | 1:14:49 | 2:59 (0:03) |
| 13 | 13 | 富士通I.M. | 1:15:59 | 4:09 (1:10) |
| 14 | 20 | 新日鐵 | 1:16:07 | 4:17 (0:08) |
| 15 | 12 | 福岡県警 | 1:16:29 | 4:39 (0:22) |
| 16 | 19 | 久留米自衛隊 | 1:17:27 | 5:37 (0:58) |
| 17 | 15 | JR九州 | 1:18:41 | 6:51 (1:14) |
| 18 | 14 | 戸上電機 | 1:19:44 | 7:54 (1:03) |
| 19 | 17 | 福岡市役所 | 1:21:18 | 9:28 (1:34) |
| 20 | 16 | 平本染工場 | 1:23:15 | 11:25 (1:57) |
クリア