【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
5.8km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 18 | [A]米水津A | 18:05 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 13 | [A]弥生A | 18:11 | 0:06 (0:06) |
| 3 | 5 | [A]上堅田 | 19:07 | 1:02 (0:56) |
| 4 | 9 | [A]下堅田 | 19:33 | 1:28 (0:26) |
| 5 | 16 | [B]直川 | 19:42 | 1:37 (0:09) |
| 6 | 1 | [B]佐伯 | 19:43 | 1:38 (0:01) |
| 7 | 3 | [B]佐伯東 | 20:31 | 2:26 (0:48) |
| 8 | 2 | [A]渡町台A | 21:11 | 3:06 (0:40) |
| 9 | 29 | [C]鶴岡B | 21:13 | 3:08 (0:02) |
| 10 | 34 | [C]米水津B | 21:27 | 3:22 (0:14) |
| 11 | 19 | [A]蒲江 | 21:30 | 3:25 (0:03) |
| 12 | 11 | [C]木立 | 21:34 | 3:29 (0:04) |
| 13 | 20 | [C]弥生B | 21:51 | 3:46 (0:17) |
| 14 | 17 | [A]鶴見 | 22:12 | 4:07 (0:21) |
| 15 | 6 | [B]八幡 | 22:48 | 4:43 (0:36) |
| 16 | 7 | [B]西上浦 | 22:51 | 4:46 (0:03) |
| 17 | 28 | [B]渡町台B | 24:09 | 6:04 (1:18) |
| 18 | 14 | [C]本匠 | 24:30 | 6:25 (0:21) |
| 19 | 4 | [B]鶴岡A | 24:52 | 6:47 (0:22) |
| 20 | 15 | [C]宇目 | 26:01 | 7:56 (1:09) |
クラス名
クリア