【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
9.7km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 13 | [A]弥生A | 32:04 | 0:00 (0:00) |
2 | 1 | [B]佐伯 | 34:16 | 2:12 (2:12) |
3 | 5 | [A]上堅田 | 34:20 | 2:16 (0:04) |
4 | 18 | [A]米水津A | 34:27 | 2:23 (0:07) |
5 | 9 | [A]下堅田 | 35:25 | 3:21 (0:58) |
6 | 19 | [A]蒲江 | 35:39 | 3:35 (0:14) |
7 | 3 | [B]佐伯東 | 36:34 | 4:30 (0:55) |
8 | 2 | [A]渡町台A | 37:21 | 5:17 (0:47) |
9 | 29 | [C]鶴岡B | 37:22 | 5:18 (0:01) |
10 | 11 | [C]木立 | 37:33 | 5:29 (0:11) |
11 | 16 | [B]直川 | 37:33 | 5:29 (0:00) |
12 | 20 | [C]弥生B | 37:38 | 5:34 (0:05) |
13 | 7 | [B]西上浦 | 38:53 | 6:49 (1:15) |
14 | 17 | [A]鶴見 | 39:12 | 7:08 (0:19) |
15 | 6 | [B]八幡 | 39:49 | 7:45 (0:37) |
16 | 34 | [C]米水津B | 39:58 | 7:54 (0:09) |
17 | 28 | [B]渡町台B | 41:26 | 9:22 (1:28) |
18 | 4 | [B]鶴岡A | 41:39 | 9:35 (0:13) |
19 | 15 | [C]宇目 | 45:20 | 13:16 (3:41) |
20 | 14 | [C]本匠 | 45:36 | 13:32 (0:16) |
クラス名
クリア