[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [ζ 8 ζ] [κ\]
ζPTρ²snζΞRw`£εο
ζ 1 ζ
£ 3kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
1 | 18 | Δ
Γ` | 9'31" | ͺc ΧT | 1 | 9'31" | |
2 | 19 | ] | 9'39" | υξ εγΔ | 2 | 9'39" | |
3 | 15 | FΪ` | 10'03" | \ | 4 | 10'03" | |
4 | 9 | Ίc | 10'27" | ΄Ό ρ^ | 5 | 10'27" | |
5 | 27 | FΪB | 10'34" | ¬μ Bη | 6 | 10'34" | |
6 | 2 | n¬δ` | 10'35" | εG P | 7 | 10'35" | |
7 | 5 | γc` | 10'40" | ¬μ Cl | 8 | 10'40" | |
8 | 6 | ͺ¦` | 10'41" | β© mσ | 9 | 10'41" | |
9 | 20 | νΆB | 10'57" | Νμ ΄η | 10 | 10'57" | |
10 | 25 | γcB | 10'58" | | Έλ | 11 | 10'58" | |
11 | 1 | ² | 11'11" | ΰ_e hr | 12 | 11'11" | |
12 | 12 | γY | 11'13" | gc ½ | 13 | 11'13" | |
13 | 28 | n¬δB | 11'15" | nη² | 14 | 11'15" | |
14 | 13 | νΆ` | 11'16" | Όͺ Sσ | 15 | 11'16" | |
15 | 16 | Όμ | 11'22" | Rΰ υκ | 16 | 11'22" | |
16 | 17 | ί© | 11'25" | ‘δ εε | 17 | 11'25" | |
17 | 14 | { | 11'32" | bγ ½η | 18 | 11'32" | |
18 | 4 | ίͺ` | 11'49" | V― NF | 19 | 11'49" | |
19 | 7 | ΌγY | 11'58" | ϊ Eσ | 20 | 11'58" | |
20 | 29 | ίͺa | 12'00" | nΣ «α | 21 | 12'00" | |
21 | 3 | ² | 12'03" | ¬μ rξ | 22 | 12'03" | |
22 | 30 | ͺ¦B | 13'05" | DVξ | 23 | 13'05" | |
23 | 10 | ΒR | 14'47" | ξμ au | 24 | 14'47" | |
OP | 34 | Δ
ΓB | 9'55" | Βθ m½ | 3 | 9'55" | |
}αF@=ζΤάA=ΈΧ½άA=VA€=^C