[ζ 1 ζ] [ζ 2 ζ] [ζ 3 ζ] [ζ 4 ζ] [ζ 5 ζ] [ζ 6 ζ] [ζ 7 ζ] [ζ 8 ζ] [κ\]
ζPUρ²snζΞRw`£εο
ζ 6 ζ
£ 1.5kmΚίΚ | NoΆ°Δή | `[Ό | Κίΐ²Ρ | IθΌ | ζΤΚ | ζΤΐ²Ρ | Jγ |
2 | 2 | n¬δ` | 38'57" | ·c tΪA | 1 | 5'25" | |
3 | 1 | ² | 39'13" | R{ Ήa@ | 2 | 5'34" | |
4 | 5 | γc` | 39'41" | ¬μΨXΤB | 3 | 5'44" | |
16 | 7 | ΌγY | 44'17" | Ξc [ΛB | 4 | 6'07" | # |
11 | 29 | ίͺa | 42'01" | Γξ SΥB | 5 | 6'23" | |
17 | 12 | γY | 45'09" | Og hC | 6 | 6'26" | # |
5 | 6 | ͺ¦ | 40'29" | ε© ΏσB | 7 | 6'27" | |
9 | 3 | ² | 41'37" | ·c ½A | 7 | 6'27" | |
13 | 15 | FΪ | 42'25" | δΊ aΔ | 9 | 6'28" | |
12 | 28 | n¬δB | 42'13" | ¬μ GΗA | 10 | 6'31" | |
19 | 14 | { | 48'42" | Bc όσ@ | 11 | 6'37" | # |
6 | 16 | Όμ | 40'45" | δγ € | 11 | 6'37" | |
7 | 9 | Ίc | 41'04" | rΨ ΊB | 13 | 6'38" | |
18 | 25 | γcB | 47'38" | Όϊ± iΤ@ | 14 | 6'47" | # |
1 | 19 | ] | 38'50" | nΣ €B | 15 | 6'49" | |
20 | 13 | νΆ` | 49'56" | Ac δ»SB | 16 | 6'50" | # |
8 | 17 | ί© | 41'15" | ²XΨDχΨA | 17 | 6'52" | |
10 | 4 | ίͺ` | 41'49" | _μ ’ | 18 | 7'12" | |
15 | 20 | νΆB | 43'16" | A£ ΣB | 19 | 7'43" | # |
OP | 10 | ΒR | 48'22" | Κ όΤ@ | 20 | 8'19" | # |
14 | 18 | Δ
Γ` | 42'33" | nΣ ΝO | 21 | 8'33" | |
}αF@=ζΤάA=ΈΧ½άA=VA€=^C